Компания «ПЭК» предоставляет широкий спектр услуг по упаковке грузов и упаковочные материалы, необходимые для большей сохранности. Узнайте подробнее про упаковки и стоимость.
Направление | Груз помещается в палетную раму?* | Груз упакован в мягкую тару?** | Стоимость |
Артем, Благовещенск, Братск, Владивосток, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск | да | да | 30% от базового авто тарифа (или 40% авиа тарифа) + 920 руб./м³ (но не менее 100 руб) |
да | нет | 30% от базового авто тарифа (или 40% авиа тарифа) + 920 руб./м³ (но не менее 400 руб) | |
нет | нет | 30% от базового авто тарифа (или 40% авиа тарифа) + 990 руб./м³ (но не менее 545 руб) | |
остальные направления | да | да | 30% от базового авто тарифа (или 40% авиа тарифа) + 610 руб./м³ (но не менее 100 руб) |
да | нет | 30% от базового авто тарифа (или 40% авиа тарифа) + 610 руб./м³ (но не менее 300 руб) | |
нет | нет | 30% от базового авто тарифа (или 40% авиа тарифа) + 990 руб./м³ (но не менее 545 руб). |
Вид коробки | Внутренние габаритные размеры (см) | Стоимость, руб./шт.* |
![]() Картонная коробка | 30 × 20 × 20 | 40 |
37 × 28 × 39 | 70 | |
57 × 37 × 39 | 100 | |
![]() Усиленная картонная коробка | 20 × 20 × 10 | 30 |
35 × 25 × 15 | 40 | |
30 × 20 × 20 | 70 | |
37 × 28 × 39 | 100 | |
57 × 37 × 39 | 150 | |
![]() Тубус* | 122 × 15 × 15 × 15 | 75 |
200 × 25 × 25 × 25 | 155 | |
![]() Стреппинг-лента | 5 |
Вид мешка | Внутренние габаритные размеры (см) | Стоимость, руб./шт.* |
![]() ![]() полипропиленовый мешок | 70 × 90 | 30 |
70 × 120 | 30 | |
70 × 180 | 70 | |
130 × 200 | 100 | |
![]() ламинированный мешок для матрасов: - 1 шт. на матрасы с габаритом менее 1 м по ширине; - 2 шт. на матрасы с габаритом более 1 м по ширине. | 130 × 260 | 195 |
Вид | Габаритные размеры (см) | Стоимость, руб./шт.* |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 × 30 × 135 (для автомобильных дверей) | 750 |
200 × 50 × 65 (для автомобильных бамперов) | 700 | |
200 × 50 × 85 (для автомобильных бамперов)* | 870 | |
155 × 16 × 115 (для автомобильных дверей) | 600 (+ стоимость защитной транспортировочной упаковки) | |
175 × 30 × 135 (для автомобильных капотов) | 850 |
Вид | Материал, размеры | Стоимость, руб./1 пог. м. |
![]() | ППЭ (пенополиэтилен), 10 мм, серый | 65 |
ППЭ (пенополиэтилен), 2,5 мм, белый | 25 |
№ | Характеристики грузового места | Тип | Требования к первичной упаковке | Не разрешается |
1 | Категория «мелкий груз» Вес груза до 3 кг, объем до 0,03 м³. Неприменимо для следующих типов груза:
| Мешок тканый полипропиленовый | Назначение: предназначена для отправки мелких грузов, личных вещей. Свойства: опечатанный мешок обеспечивает защиту от внешнего доступа к грузу и исключает потерю мелких грузов. Непрозрачная и не позволяет определить характер внутреннего вложения. Характеристики: толщина полипропиленового/полимерного мешка не менее 15 мкм, толщина бумажного мешка не менее 20 мкм. | Механические повреждения:
|
Мешки из полимерной пленки | ||||
Мешок бумажный | ||||
2 | Вес груза до 20 кг, объем до 0,1 м³. Неприменимо для следующих типов груза:
| Мешок тканый полипропиленовый | Назначение: предназначена для отправлений весом до 10 кг. Для грузов, которые не предъявляют особых требований к транспортировке, укладке, хранению. Не подходит для перевозки предметов средней и высокой хрупкости. Свойства: опечатанный мешок обеспечивает защиту от внешнего доступа к грузу и предотвращает его потерю. Характеристика: непрозрачна и не позволяет определить характер внутреннего вложения. Толщина полипропиленового/полимерного мешка не менее 15 мкм. | Механические повреждения:
Возможность доступа к внутритарному содержимому:
|
Мешки из полимерной пленки | ||||
3 | Плотный рулон, сверток, соотношение сторон не менее 1/1/5. | Пленка полимерная непрозрачная с защитой (картон, пластик) на углах | Назначение: для рулонов, свертков листовых материалов низкой хрупкости. Свойства: полимерная пленка обеспечивает защиту от влаги, пыли, внешнего доступа к грузу. Пластиковые или картонные накладки на углах предохраняют углы рулона от замятия и задиров. Характеристика: прочный слой пленки, плотно прилегающий к грузу. | Механические повреждения:
|
4 | Вес груза до 30 кг, объем до 0,2 м³. Неприменимо для следующих типов груза:
| Картонный короб | Назначение: для отправлений весом до 20 кг. Свойства: универсальная, для любых типов грузов. Прочная коробка предохраняет отправление от внешних повреждений. Стреппинг-лента или скотч обеспечивает защиту от внешнего доступа. Болтание груза внутри короба исключено. Для амортизации и максимальной безопасности транспортировки груза используется внутренний наполнитель. Характеристика: прочная и непрозрачная, не позволяет определить характер внутреннего вложения. | Намокание упаковки:
|
5 | Вес груза до 60 кг, объем до 0,5 м³. Можно использовать для следующих типов груза:
| Ящик из древесины и древесных материалов. | Назначение: для отправлений весом до 60 кг. Свойства: универсальная, для любых типов отправлений. Рекомендуется для грузов средней и высокой хрупкости. Для амортизации и максимальной безопасности транспортировки груза используется внутренний наполнитель. Также рекомендуется для упаковки отправлений, пересылаемых на дальние расстояния. Характеристика: прочная, непрозрачная, не позволяет определить характер внутреннего вложения. | Намокание упаковки:
|
6 | Вес груза до 800 кг, объем до 2 м³. | Паллетированный груз. | Назначение: универсальная для отправлений весом от 30 до 800 кг. Свойства: рекомендуется для отправлений, предназначенных для гипермаркетов, торговых сетей, а также для грузов, общий объем которых более 1,5 м³. Минимальные манипуляции с грузовыми местами обеспечивают их повышенную сохранность. Характеристика: груз аккуратно и плотно уложен на паллете, не выступает за ее края, упакован стрейч-пленкой с защитными уголками и снабжен деревянной крышкой, притянутой стреппинг-лентой. Толщина слоя стрейч-пленки не менее 60 мкм. | Механические повреждения:
|
7 | Вес груза до 1000 кг Можно использовать для следующих типов груза:
| Деревянная обрешетка, металлическая рама (каркас). | Назначение: защитная транспортировочная, для отправлений весом от 30 кг. Свойства: рекомендуется для транспортировки промышленного оборудования, запасных частей машин и механизмов, грузов средней и высокой хрупкости. Содержимое отправления надежно фиксируется внутри обрешетки, благодаря чему обеспечивается его максимальная защита от повреждений. Использование паллеты в основании делает транспортировку грузов простой, удобной и безопасной. Характеристики: деревянная обрешетка имеет не менее трех опорных стоек по каждой стороне и поперечные элементы жесткости. При весе груза до 1000 кг толщина доски составляет не менее 25 мм, опорные стойки также изготавливаются из досок. При весе груза более 1000 кг толщина доски составляет не менее 25 мм, опорные стойки выполняются из бруса толщиной не менее 50 мм. | Механические повреждения:
|
Металлическая обрешетка (сборная, сварная) |